![]() |
![]() |
|
|
Home - Mapa del Sitio - Contactos |
||
| Entorno Macroeconómico | INTRODUCCIÓN | |
| Reseña Histórica | ||
| Planificación Estratégica | “Toda empresa que se jacte de ser buena en lo que ofrece, se debe apoyar sobre las sólidas bases de su | |
| Políticas sobre Alcohol y Drogas | organigrama funcional, que posibilita dar a cada integrante la participación que le corresponda, haciendo | |
| Salud, Seguridad y Medio Ambiente | posible la integración de todos en la organización, involucrando a propios y extraños - como pueden ser | |
| Nuestros Clientes | los proveedores -, que dejan de serlo para convertirse en parte importante de un proceso que conlleva la | |
| Nuestros Servicios | responsabilidad de cubrir necesidades y satisfacer las inquietudes de cada cliente en particular. | |
| Area de cobertura | En ese funcionamiento, la calidad humana, la eficiencia y la capacidad operacional de nuestro personal | |
| ya sea administrativo, embarcado o mecánico, apoyado por la tecnología que día a día vamos | ||
| actualizando, nos posibilita estar convencidos de nuestra capacidad para brindar el respaldo más sólido y | ||
|
|
firme para fundamentar nuestro propósito de ser los mejores en la prestación de nuestros servicios." | |
|
|
||
|
|
||
|
Fernando G. Bassán |
||
| Presidente | ||
|
|
CERTIFICACION ISO 9001 - 2000 | |
| En el mes de octubre del 2003, nuestra empresa se transformó en la primera empresa argentina | ||
| dedicada al servicio de lanchas para amarres y desamarres que certificó la norma ISO 9001 - 2000 | ||
| referida a la calidad de servicios. | ||
![]() |
||
| 25 de Mayo 477 - C.P. 2214 - ALDAO - SANTA FE - ARGENTINA. | ||