![]() |
![]() |
|||
|
Home - Mapa del Sitio - Contactos |
||||
| Entorno Macroeconómico | ENTORNO MACROECONÓMICO | |||
| Reseña Histórica | ||||
| Planificación Estratégica | Si bien la macroeconomía de nuestro país desde el año 1994, está sufriendo fuertes cambios que afectan | |||
| Políticas sobre Alcohol y Drogas | a gran cantidad de rubros empresariales, es importante decir que esos cambios, como en toda crisis | |||
| Salud, Seguridad y Medio Ambiente | ofrecen oportunidades que sabiéndolas ubicar y analizar conducen al desarrollo de emprendimientos que | |||
| Nuestros Clientes | posibilitan la cobertura de expectativas y necesidades que algún sector del mercado demanda. | |||
| Nuestros Servicios | En este clima de crisis, el proceso de privatización del puerto de Rosario, puesto en ejecución por el Ente | |||
| Area de cobertura | Administrador, es un ejemplo de ello, ya que permite visualizar la postura de transferir la inversión, | |||
| operación y explotación de áreas portuarias a la actividad privada, a cuyo efecto y montado sobre un | ||||
| plan estratégico muestra un escenario claro sobre las perspectivas futuras del desenvolvimiento | ||||
![]() |
portuario. | |||
| Esto, unido a la mayor profundización de las vías navegables, asunto que como es conocido, facilita la | ||||
| operación de buques de gran porte, así como la posibilidad de navegar las veinticuatro horas con | ||||
| con máximas condiciones de seguridad, aseguran un volumen operativo superior a cualquier estadística | ||||
![]() |
de los últimos veinte años. | |||
|
Si unimos el crecimiento de l volumen de cargas que bajará del norte argentino y de los países limítrofes |
||||
| por el desarrollo de la hidrovía, el puente Rosario - Victoria y las conexiones ferroviarias con el resto del | ||||
| país y el MERCOSUR, posicionan a la geografía del Gran Rosario como una de las principales estaciones | ||||
![]() |
de cargas multipropósitos. | |||
|
En este escenario, posicionamos a nuestra empresa, con un presente estructurado y un futuro |
||||
| planificado estratégicamente, tratando de alcanzar la mayor calificación en cuanto a la calidad de | ||||
| prestación de nuestros servicios. | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 25 de Mayo 477 - C.P. 2214 - ALDAO - SANTA FE - ARGENTINA. | ||||